เกียรติบัตรนักเรียน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง

students certificate
โรงเรียนบ้านจอง
เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนอำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2567
| รายการแข่งขัน | ประเภท | รางวัล | เกียรติบัตร |
|---|---|---|---|
| กรีฑา | |||
| 1. เด็กหญิงชลิดา หลี่จ๊ะ | วิ่ง 40 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงธิดาวรรณ ภูริโรจน์โภคิน | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายนภัทร ลี่ยาง | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงณภัสสร ฉั่วจา | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายนภัทร ลี่ยาง | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงณภัสสร ฉั่วจา | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายตรีวิทย์ ลุงใส | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายอนุชา ลุงป็อก | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายอนุชา ลุงป็อก | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงพิชญทัฬห์ เลาหมี่ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงธิดาวรรณ ภูริโรจน์โภคิน | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กหญิงณัชวดี อินทรีย์ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กหญิงชลิดา หลี่จ๊ะ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายนภัทร ลี่ยาง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายจรัสพงศ์ เลาอ้าย | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายณัฐเศรษฐ ปาระมี | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายอามอเทพ เลาหยี | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กชายอาซี แซ่มุ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 19. เด็กหญิงนภัสสร ฉั่วจา | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 20. เด็กหญิงอทิชานันท์ ไชยงาม | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 21. เด็กหญิงธนัญญา ลุงกอ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 22. เด็กหญิงแสงดาว | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 23. เด็กหญิงแสงเดือน | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 24. เด็กชายวรกิตติ์ ภักดี | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 25. เด็กชายณนนท์ พิพัฒน์พงษ์เจริญ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 26. .เด็กชายตรีวิทย์ ลุงใส | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 27. เด็กชายสมบัติ แซ่ย่าง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 28. เด็กชายแสนฟ้า ลุงกู่ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| เซปักตะกร้อ | |||
| 1. เด็กหญิงนุชรี เลายี่ปา | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงกลัยรัตน์ ม่อยู่ | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงณิชากานต์ เลายี่ปา | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงปพิชาญา สินธปกรณ์ | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงกานต์ธีรา ลุงหม่อง | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| เปตอง | |||
| 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน คำจื้น | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงพัชนันท์ ธิการาช | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงจุฑารัตน์ หน่อคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงโบ ลุงมาด | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |












