เกียรติบัตรนักเรียน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง

students certificate
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนอำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2567
| รายการแข่งขัน | ประเภท | รางวัล | เกียรติบัตร |
|---|---|---|---|
| กรีฑา | |||
| 1. เด็กชายราเชน สินหลี่ | วิ่ง 40 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายสรวิชญ์ ตาคำ | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายธนภัทร สิทธิ | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายธนภัทร สิทธิ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายสุรชัย แสงฟู | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงหอมนวล ลุงคำ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงหอมนวล ลุงคำ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายโชคชัย แซ่ลี | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงหอมนวล ลุงจาย | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายกิตติพล | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายสรวิชญ์ คำตา | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายราเชน สินหลี่ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 13. .เด็กชายธนภัทร ตาคำ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายจิรายุ อินทรีย์ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายชนะกิจ แสงโชคเจริญ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายโชคชัย แซ่จี | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายพงศ์พันธ์ เลายี่ป๋า | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| เปตอง | |||
| 1. เด็กชายวรชิต อินพรหม | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายกันตวิชญ์ สุณะ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายอนาวิน คำอ้าย | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| วอลเลย์บอล | |||
| 1. เด็กหญิงณิชมล เสรี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงพรนภัส สิบเลาะ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงณัฐกัลยา พิทักษ์จิรยุส | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงภัทรวดี เสรี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงบุณยาพร ก้างคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงเขมจิรา เฉียบแหลม | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงรัชนี สินโล่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กหญิงน้ำทิพย์ แซ่หยาง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงนิสา แซ่หย้าง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงลัทธวรรณ ลาดละคร | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงชนากานต์ จองคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กหญิงอาซาเม แซ่ลี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| แชร์บอล | |||
| 1. เด็กหญิงณิชมล เสรี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงพรนภัส สิบเลาะ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงณัฐกัลยา พิทักษ์จิรยุส | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงภัทรวดี เสรี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงบุณยาพร ก้างคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงเขมจิรา เฉียบแหลม | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงรัชนี สินโล่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กหญิงน้ำทิพย์ แซ่หยาง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงนิสา แซ่หย้าง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงลัทธวรรณ ลาดละคร | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงชนากานต์ จองคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กหญิงอาซาเม ลุงยี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| ฟุตบอล | |||
| 1. เด็กชายธนกุล ครองยศ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายพงศ์พันธ์ เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายสุรชัย แสงฟู | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายจิรายุ อินทรีย์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายอนล จะสอ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กชายสมชาย จะอือ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายธันว่า ไชยชาวงศ์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายโชคชัย แซ่ลี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายธนาดุลย์ ลุงโย้ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายชนะกิจ แสงโชคเจริญ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายณัฐคมน์ มูลมั่งทรัพย์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายศิวกร แซ่ซิว | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กชายสมบูรณ์ ยาป่า | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายวัน ส่วยจิ่ง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายกิฤตภาส วงเมธาสกุล | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |












