เกียรติบัตรนักเรียน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง

students certificate
โรงเรียนบ้านนามน
เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนอำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2567
| รายการแข่งขัน | ประเภท | รางวัล | เกียรติบัตร |
|---|---|---|---|
| กรีฑา | |||
| 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์ โนรี | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายสมภพ แซ่หม่อ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงนัทชา กูผะ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงนาซี จะแฮ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายสมภพ แซ่หม่อ | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงสกาวเดือน บั่วเจีย | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 7. นายนัทธพงษ์ เลายี่ปา | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 8. นายนัทธพงษ์ เลายี่ปา | วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. นายชัชพิสิษฐ์ แซ่ลี | วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 10. นางสาวกล้วย กูติ | วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. นางสาวนาซี จะแฮ | วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 12. นายนัทธพงษ์ เลายี่ปา | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 13. นายชัชพิสิษฐ์ แซ่ลี | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 14. นางสาวกล้วย กูติ | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายสมภพ แซ่หน่อ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายจิ่ง จูยเจีย | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายปวีร์ ลุงโง่ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กชายภานุมาศ ยะดู | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 19. เด็กหญิงธิดาวัลย์ กะหลู่ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 20. เด็กหญิงเขมิกา แซ่หมี่ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 21. เด็กหญิงสกาวเดือน บั่วเจีย | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 22. เด็กหญิงนัทชา กูผะ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 23. เด็กชายณัฐพล ปู่คำ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 24. เด็กชายนพรุจ เสือพิสูตร | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 25. เด็กชายชัชพิสิฐ แซ่ลี | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 26. เด็กชายนัทธพงษ์ เลายี่ปา | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 27. เด็กหญิงนาซี จะแฮ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 28. เด็กหญิงกล้วย กูติ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 29. เด็กหญิงอารียา กูผะ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 30. เด็กหญิงศิริฤกษ์ จะแส | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 31. เด็กชายชวิน | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 32. เด็กชายปวินรัตน์ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 33. เด็กชายปัญญาพนต์ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 34. เด็กชายนพรุจ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 35. เด็กหญิงณัฐชา จอกอ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 36. เด็กหญิงมลฑิรา จูยเจีย | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 37. เด็กหญิงณัฐชญา ศิริกุลวานิช | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 38. เด็กหญิงชญานิตย์ จูยเจีย | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 39. เด็กหญิงนาซี จะแฮ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 40. เด็กหญิงกล้วย กูติ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 41. เด็กหญิงอารียา โนผะ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 42. เด็กหญิงสิริฤกษ์ จะแส | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| เซปักตะกร้อ | |||
| 1. เด็กชายชัชพิสิฐ แซ่ลี | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายอาทิตย์ แสงคำ | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายอาซาผะ เลาหมู่ | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายประวิทย์ จะพือ | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายพิชญะ จังวา | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| เปตอง | |||
| 1. เด็กชายพิชิตชัย ยอดแก้ว | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายนเรยุทธ ยอดแก้ว | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายวิเชียร เตจ๊ะ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายศิรสิทธิ์ แซ่หมี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงมนตรา โนรี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงสุจินทรา โลจา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงนันท์นภัส วันโทน | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กหญิงจิรัชยา คำพล | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงนันท์นลิน หลี่จา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงสายวัน ลุงหว่าหลิ่ง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงน้ำไส ใจงาม | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายพิชิตชัย ยอดแก้ว | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กชายนเรยุทธ ยอดแก้ว | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายวิเชียร เตจ๊ะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายศิรสิทธิ์ แซ่หมี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายชวิน จองทราย | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 17. น.ส.วริศรา แซ่หมี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กหญิงวันใหม่ โลเกี๊ยะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 19. น.ส.ศิริฤกษ์ จะแส | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 20. เด็กหญิง ชญานิตย์ จุยเจีย | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 21. เด็กหญิงนันท์นลิน หลี่จา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 22. เด็กหญิงสายวัน ลุงหว่าหลิ่ง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| วอลเลย์บอล | |||
| 1. เด็กหญิงเขมิกา แซ่หมี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงชนิสร เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. นางสาวมลฑิรา จูยเจีย | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงวีรดา แยะแป | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงอภิษฎา ปู่อ่อน | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงศศิการณ์ วิหคไพรวัลย์ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 7. นางสาวละโน้น ลุงละ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. นางสาวยุพเรศ ยืนยงพงศ์คีรี | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงกล้วย กูติ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงอารียา โนผะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงพีรดา งามส่องแสง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กหญิงอาซอย จางจา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| ฟุตบอล | |||
| 1. เด็กชายณัฐพงษ์ ปู่คำ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายปวินรัตน์ ปู่คำ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายธนากร ตาวิบู | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายคำ ยาป่า | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายชัชพิสิษฐ์ แซ่ลี | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กชายนัฐพงษ์ เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายประวิทย์ จะพือ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายมนัส โนรี | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายพิชญะ จังวา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. ด็กชายธมนันท์ ปานันท์ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายชนะกานต์ นุเชอร์ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายอาทิตย์ แสงคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กชายปรีชา ป่าเล | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายฤทธิชัย พะเกะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายอาซาผะ เลาหมู่ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายนพรุจ เสือพิสุจน์ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |












