เกียรติบัตรนักเรียน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง

students certificate
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนอำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2567
| รายการแข่งขัน | ประเภท | รางวัล | เกียรติบัตร |
|---|---|---|---|
| กรีฑา | |||
| 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธนันท์ โภคินบวรสิทธิ์ | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายสายแดด ลุงต่า | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงมิ | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงมิ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. นายอนุชา แซ่หมี่ | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 6. นายอนุชา แซ่หลี่ | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 7. นายอนุชิต แซ่หลี่ | วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 8. นายจาจวิน แซ่ก่อ | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายภาคิน ลุงซู | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายอภิชัย ศรีเดช | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายวงศกร บุญยัง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายกรวินท์ คำแหลง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กหญิงกาญจน์กนก ธรณ์ธันย์ธำรง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กหญิงณัฐชา ลุงวงค์ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กหญิงชลิตา สุแสง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กหญิงกุลยกร แซ่หลี | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายกรวินท์ คำแหลง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กชายอาเป่า แซ่เจอว | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 19. .เด็กชายชัชวาล ลุงเลา | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 20. เด็กชายบุญ ต่าทุน | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 21. เด็กหญิงมิ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 22. เด็กหญิงธันยชนก ประสานเกลียว | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 23. เด็กหญิงสุทินา เปียะผะ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 24. เด็กหญิงสาวินี หรี่จา | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 25. เด็กหญิงหมวยเหล่า แก้วดี | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 26. เด็กหญิงพรไพลิน คำแหลง | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 27. เด็กหญิงกวินทิพย์ ท้าวบุตร | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 28. เด็กหญิงมิ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| เซปักตะกร้อ | |||
| 1. เด็กหญิงหมวยแสง ลุงต๊ะ | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงชุติมน | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงจิตนา ลุงคำเฮือง | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงอรพิน ป่อดู | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงมนต์นพา ลุงเฮือง | รุ่น ไม่จำกัดอายุ หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 6. นายจาย เลายี่ปา | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายจาตุรงค์ จองเจน | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายจุฑราพส แซ่จัง | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายมงคล คังเวา | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายปฐพี ใสคำ | รุ่น ไม่จำกัดอายุ ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| วอลเลย์บอล | |||
| 1. เด็กหญิงบัวชมพู หน่อยคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงอรนันท์ แซ่หลู่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงสุดารัตน์ จองหลี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงภัทราพร คุณล้าน | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงนริศรา คำใสปาน | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงนิตย์รดี ลุงอ่อง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงอารยา แซ่ตง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กหญิงกัญญา ลุงนะ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงภัทราภรณ์ สลอมทุน | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่มู | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงกัญญาภัค เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กหญิงพัทธมน เปียะผะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กหญิงวนิดา แซ่ย่าง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กหญิงนันทรัตน์ เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กหญิงออน ลุงออ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กหญิงธนะดี เหย้าจา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ซือ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กหญิงพิชยา แซ่อิ่น | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| แชร์บอล | |||
| 1. เด็กหญิงพรไพลิน คำแหลง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงธัญชนก แซ่ลี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงปัถยา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงจันทร์วลัย แซ่โชย | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงอำภา เฮืองทุนเขียว | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงหมวยผ่อง ฉานอินทร์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา โภคินบวรวิทธิ์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กหญิงพรพิมล ลุงอ่อง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงประกายดาว จองหม่อ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงภาวินี ลุงปัน | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงปิยฉัตร แซ่หย่าง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กหญิงยุพา แซ่จือ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| ฟุตบอล | |||
| 1. เด็กชายปฏิพาน เเซ่หลี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายศรัณทรัพย์ วงศ์นาค | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายอิทธิพล จิ่งต่า | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายวิรัช คำแสง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายพีรพัฒน์ เลามี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กชายจีรพัด แซ่ย่าง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายชลิต แซ่หวาง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายล่า | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายสิทธิกร ฉ่อจา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายพสุเทพ จางจา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายภูชิต ชัยชนะกุล | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายวรโชติ แซ่หวัง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กชายจิรภาส เลาหมี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายเด็กชายชัชวาล ลุงเลา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายเด็กชายธนัน โนรี | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายเด็กชายรุจิภาส เพียรวัชวงศ์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายเด็กชายอิทธิพัทธ์ คำเลา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กชายอาทิตย์ แซ่หลี่ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 19. เด็กชายสุรวุธ อินทร์ต๊ะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 20. เด็กชายธนพัฒน์ ซือ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 21. เด็กชายสิงห์ โนรี | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 22. เด็กชายสุรวุธ อินทร์ต๊ะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 23. เด็กชายวีรภัทร แซ่จู | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 24. เด็กชายอติเทพ คุณล้าน | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 25. เด็กชายกวิน เเซ่ใช่ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 26. เด็กชายศิวกร เเซ่ต้วน | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 27. เด็กชายศรแสงไตย | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 28. เด็กชายจาจวิน แซ่ก่อ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 29. เด็กชายกิตติศักดิ์ ดวงน้อย | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 30. เด็กชายนัทธพงศ์ หยกเเก้วตระการ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 31. เด็กชายเฉลิมชัย ดวงน้อย | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 32. เด็กชายฉัตรไชย แซ่ลุ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 33. เด็กชายกันติชา แซ่จัง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |












