เกียรติบัตรนักเรียน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง

students certificate
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนอำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2567
| รายการแข่งขัน | ประเภท | รางวัล | เกียรติบัตร |
|---|---|---|---|
| กรีฑา | |||
| 1. เด็กชายณัฐพล เพชรรุ่งกิจ | วิ่ง 40 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงภัทรวดี กาดู | วิ่ง 40 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายณัฐพล เพชรรุ่งกิจ | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงภัทรวดี กาดู | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายบุญทอง ปานคำ | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงก๋อนคำ ปานคำ | วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายบุญทอง ปานคำ | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กหญิงก๋อนคำ ปานคำ | วิ่ง 80 เมตร อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายอาชา นุผะ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายคุณาธิป แสงพรม | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายธาวิน ลุงต่า | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 12. .เด็กชายณัฐพล เพชรรุ่งกิจ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กหญิงสุภัสรา จันจา | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กหญิงชญานี โรเกี้ย | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กหญิงชนัญภรณ์ พวงทอง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กหญิงภัทรวดี กะพอ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 6 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายเครือ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กชายญานิล ลุงสุ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 19. เด็กชายศราวุธ | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 20. เด็กชายจอมแลง | วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 21. เด็กหญิงธัญรัตน์ นาลสี | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 22. เด็กหญิงมลฤดี ลุงจาย | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 23. เด็กหญิงอรจิรา แซ่ลี่ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 24. เด็กหญิงชลธิชา แซ่ลี่ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| เซปักตะกร้อ | |||
| 1. เด็กชายสิทธิชัย อามือ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายชานน สีทอง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายวรวัตร สนธิ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| เปตอง | |||
| 1. เด็กชายวรวัตร สนธิ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายชวนัน ดีปุ๊ด | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายพิชานนท์ แก้วฝั้น | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายกรณ์พงศ์ ดวงจันทร์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายสิทธิชัย อาบือ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงรวิพร | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงหล้ากี่ ลุงอ่อง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กหญิงวิภานันท์ ลุงปั๋น | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงดารินทร์ เงินเล็ก | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กหญิงณัฐธิดา ฟองใส | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| ฟุตบอล | |||
| 1. เด็กชายชานน สีทอง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายจ๋อมเครือ ลุงปัน | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายชานน ลุงซอ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายสาธิต จิ้นหนูแก้ว | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กชายชัยวุฒิ แซ่ลี้ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กชายวรวัตร สนธิ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายแทนคุณ แจโพ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายรัฐพล วงศ์รัตนมัจฉา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายกรณ์พงศ์ ดวงจันทร์ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายคำแลง ลุงเหย่นนะ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายไพรวัลย์ กติกา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายสุกฤษฎิ์ เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กชายพงศกร แซ่หยั่ง | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายพิชานนท์ แก้วฝั้น | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายวิภพ เลาหมู่ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายภาคิน แจโพ | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายหลาวมน นายมาลา | รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |












