เกียรติบัตรนักเรียน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง

students certificate
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนอำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2567
| รายการแข่งขัน | ประเภท | รางวัล | เกียรติบัตร |
|---|---|---|---|
| กรีฑา | |||
| 1. เด็กชายปัญญากร คำแหลง | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายไพบูลย์ หม่านเฮือง | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงจ๋ามคำ คำแดง | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงสุภทสรา ลุงซอ | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 5. เด็กหญิงสิริพร หวังกิจเกษตร | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กหญิงแพรวา ผัดคำแปง | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายปัลลพ ลุงนะ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายธีรวิทย์ จะอือ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายทรงพล ยอดขาว | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายไพบูลย์ หม่านเฮือง | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กหญิงขวัญจิรา สุจาย | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กหญิงชลิดา ทาทอง | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กหญิงเจนจิรา จองคำ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีธิ | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายปัญญากร | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายจิณณวัตร | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายวรวิช | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กชายไพบูลย์ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 19. เด็กชายนวล ลุงซอ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 20. เด็กชายชญานนท์ ซอหลิ่ง | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 21. เด็กชายทุนส่า ลุงนะ | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 22. เด็กชายวชิรวุฒิ อินถามา | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| เปตอง | |||
| 1. เด็กหญิงนลิน แซ่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กหญิงจารุณี เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กหญิงแสงจ่าม ลุงวิ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| วอลเลย์บอล | |||
| 1. เด็กหญิงสุชาดา โพซ่า | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 2. นางสาวณัฐธิดา จ่านุ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 3. นางสาวธีร์วรา หมอป่า | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กหญิงจิราพร โนรี | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 5. นางสาวอัจฉรา แก้วคำ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 6. นางสาวเพียงฟ้า เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กหญิงยุวดี นุผะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 8. นางสาวธวัลพร สีลิ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรนำชัย | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | ชนะเลิศ | เกียรติบัตร |
| ฟุตบอล | |||
| 1. เด็กชายอรรถกรรณ ยืนยงพงศ์คีรี | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 2. เด็กชายนฤสรณ์ พุทธโยธา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 3. เด็กชายทรงพล ยอดขาว | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 4. เด็กชายทวีเดช คำแหลง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 5. นายทุนส่า ลุงนะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 6. เด็กชายปัญญากร คำแหลง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 7. เด็กชายวรวิช ชุมพู | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 8. เด็กชายเอกชัย หลี่จ๊ะ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 9. เด็กชายปรเมษฐ์ อภิบูลย์ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 10. เด็กชายสิริดนย์ ขันเงิน | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 11. เด็กชายธนกร ลุงหมื่น | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 12. เด็กชายไพบูลย์ หม่านเฮือง | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 13. เด็กชายคุณาวุฒิ จิปิ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 14. เด็กชายวรรธนันท์ สะท้าน | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 15. เด็กชายจิณณวัตร มานะโส | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 16. เด็กชายอนุรักษ์ เลายี่ปา | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 17. เด็กชายนิชคุณ เลาจู | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |
| 18. เด็กชายพุธ จิ่งหลู่ | รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | เกียรติบัตร |












